Технические параметры мешочных фильтров серии BFM (фланцевое подсоединение)
Модель | Кол-во, мешков* |
Материал корпуса |
Давл. макс., бар |
Подкл-ние вход- выход- дренаж |
А, мм |
В, мм |
С, мм |
D, мм |
F, мм |
E, мм |
H, мм |
BFM–450–2F | 2 | AISI 304 | 10 | 3'' | 108 | 1100 | 1430 | 450 | 590 | 450 | 590 |
BFM–500–3F | 3 | 4'' | 150 | 1190 | 1540 | 500 | 640 | 500 | 640 | ||
BFM–550–4F | 4 | 4'' | 150 | 1200 | 1560 | 550 | 690 | 550 | 690 | ||
BFM–600–4F | 4 | 5'' | 150 | 1250 | 1630 | 600 | 740 | 600 | 740 | ||
BFM–650–5F | 5 | 6'' | 180 | 1350 | 1740 | 650 | 790 | 650 | 830 | ||
BFM–700–6F | 6 | 6'' | 200 | 1380 | 1780 | 840 | 700 | 700 | 860 | ||
BFM–750–8F | 8 | 8'' | 200 | 1460 | 1920 | 750 | 910 | 750 | 930 | ||
BFM–850–9F | 9 | 8'' | 200 | 1470 | 1950 | 850 | 960 | 850 | 980 | ||
BFM–900–10F | 10 | 8'' | 250 | 1550 | 2050 | 900 | 1060 | 900 | 1100 | ||
BFM–1000–12F | 12 | 8'' | 250 | 1570 | 2100 | 1000 | 1160 | 1000 | 1200 | ||
BFM–1100–16F | 16 | 8'' | 250 | 1600 | 2150 | 1100 | 1260 | 1100 | 1400 | ||
BFM–1200–18F | 18 | 10'' | 300 | 1780 | 2350 | 1200 | 1360 | 1200 | 1500 |
*Мешки тип 2
Технические параметры мешочных фильтров серии BFC (фланцевое подсоединение)
Модель | Тип мешка |
Материал корпуса |
Давление макс., бар |
Подключение вход-выход- дренаж |
А, мм |
В, мм |
С, мм |
D, мм |
F, мм |
BFC – 1 | Тип 1 | AISI 304 | 20 | 2'' | 500 | 380 | 620 | 220 | 170 |
BFC – 2 | Тип 2 | 2'' | 700 | 720 | 960 | 220 | 170 |
Технические параметры мешочных фильтров серии BFH (фланцевое подсоединение)
Модель | Тип мешка |
Материал корпуса |
Давление макс., бар |
Подключение вход-выход- дренаж |
А, мм |
В, мм |
С, мм |
D, мм |
F, мм |
BFН – 1 | Тип 1 | AISI 304 | 10 | 1'' – 4'' | 500 | 380 | 720 | 220 | 170 |
BFН – 2 | Тип 2 | 1'' – 4'' | 700 | 720 | 1070 | 220 | 170 | ||
BFН – 3 | Тип 3 | 3/4'' – 2'' | 350 | 190 | 430 | 114 | 97 | ||
BFН – 4 | Тип 4 | 3/4'' – 2'' | 500 | 340 | 580 | 114 | 97 |
Технические параметры мешочных фильтров серии BFL (резьбовое подсоединение)
Модель | Тип мешка |
Материал корпуса |
Давление макс., бар |
Подключение вход-выход- дренаж |
А, мм |
В, мм |
С, мм |
D, мм |
F, мм |
BFL – 1 | Тип 1 | AISI 304 | 7 | 1'' – 4'' | 500 | 380 | 700 | 200 | 170 |
BFL – 2 | Тип 2 | 1'' – 4'' | 700 | 720 | 1050 | 200 | 170 | ||
BFL – 3 | Тип 3 | 3/4'' – 2'' | 350 | 190 | 400 | 114 | 97 | ||
BFL – 4 | Тип 4 | 3/4'' – 2'' | 500 | 340 | 540 | 114 | 97 |