Характеристики мультипатронных фильтров Bona.
Модель | Кол-во, тип и длина картридж. |
Материал корпуса |
Давление макс., бар |
Темпе- ратура, макс. °С |
Производи- тельность на глубинных картриджах, м3/час |
Подклю- чение вход- выход |
Мультипатронные фильтры производства Bona серии BN1 (резьбовое подсоединение) | ||||||
BN1 – W3L2 | 3 х 20" | нерж. сталь AISI 304 |
7,00 | 80,0 | 6,0 | 1,5'' – 1,5'' |
BN1 – W3L3 | 3 х 30" | 9,0 | 2'' – 2'' | |||
BN1 – W3L4 | 3 х 40" | 12,0 | 2'' – 2'' | |||
BN1 – W5L2 | 5 х 20" | 10,0 | 1,5'' – 1,5'' | |||
BN1 – W5L3 | 5 х 30" | 15,0 | 2'' – 2'' | |||
BN1 – W5L4 | 5 х 40" | 20,0 | 2'' – 2'' | |||
BN1 – W7L2 | 7 х 20" | 14,0 | 2'' – 2'' | |||
BN1 – W7L3 | 7 х 30" | 21,0 | 2,5'' – 2,5'' | |||
BN1 – W7L4 | 7 х 40" | 28,0 | 2,5'' – 2,5'' | |||
Мультипатронные фильтры Bona серии BN3 (фланцевые подсоединения) | ||||||
BN3 – W5L3 | 5 х 30" | нерж. сталь AISI 304 / 316 |
7,00 | 80,0 | 15,0 | DN50 – DN50 |
BN3 – W5L4 | 5 х 40" | 20,0 | DN50 – DN50 | |||
BN3 – W7L3 | 7 х 30" | 21,0 | DN50 – DN50 | |||
BN3 – W7L4 | 7 х 40" | 28,0 | DN50 – DN50 | |||
BN3 – W11L3 | 11 х 30" | 33,0 | DN80 – DN80 | |||
BN3 – W11L4 | 11 х 40" | 44,0 | DN80 – DN80 | |||
BN3 – W15L3 | 15 х 30" | 45,0 | DN80 – DN80 | |||
BN3 – W15L4 | 15 х 40" | 60,0 | DN80 – DN80 | |||
BN3 – W19L3 | 19 х 30" | 57,0 | DN100 – DN100 | |||
BN3 – W19L4 | 19 х 40" | 76,0 | DN100 – DN100 |
Габаритные размеры мультипатронных фильтров производства Bona серии BN1.
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
BN1 – W3L2 | 120 | 220 | 850 | 170 | 216 | 230 |
BN1 – W3L3 | 120 | 220 | 1100 | 170 | 216 | 230 |
BN1 – W3L4 | 120 | 220 | 1350 | 170 | 216 | 230 |
BN1 – W5L2 | 120 | 220 | 860 | 200 | 248 | 260 |
BN1 – W5L3 | 120 | 220 | 1110 | 200 | 248 | 260 |
BN1 – W5L4 | 120 | 220 | 1360 | 200 | 248 | 260 |
BN1 – W7L2 | 120 | 220 | 870 | 250 | 310 | 310 |
BN1 – W7L3 | 120 | 220 | 1120 | 250 | 310 | 310 |
BN1 – W7L4 | 120 | 220 | 1370 | 250 | 310 | 310 |
Рисунок | ||||||
Габаритные размеры мультипатронных фильтров производства Bona серии BN3.
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
BN3 – W5L3 | 80 | 180 | 1090 | 200 | 248 | 344 |
BN3 – W5L4 | 80 | 180 | 1340 | 200 | 248 | 344 |
BN3 – W7L3 | 120 | 600 | 1160 | 250 | 310 | 410 |
BN3 – W7L4 | 120 | 800 | 1410 | 250 | 310 | 410 |
BN3 – W11L3 | 150 | 600 | 1170 | 360 | 360 | 460 |
BN3 – W11L4 | 150 | 800 | 1420 | 360 | 360 | 460 |
BN3 – W15L3 | 150 | 600 | 1180 | 410 | 410 | 530 |
BN3 – W15L4 | 150 | 800 | 1430 | 410 | 410 | 530 |
BN3 – W19L3 | 150 | 600 | 1190 | 460 | 460 | 560 |
BN3 – W19L4 | 150 | 800 | 1440 | 460 | 460 | 560 |
Рисунок | ||||||