Характеристики патронных фильтров.
Модель | Кол-во, тип и длина картридж. |
Материал корпуса |
Давление макс., бар |
Температура, макс. °С |
Патронные фильтры (один картридж) | ||||
Aqua FP3 5” | 1 х 5" DOE | PP / SAN | 8,00 | 50,0 |
Slim Line 10” | 1 х 10" DOE | PP | 8,62 | 51,7 |
Slim Line 20” | 1 х 20" DOE | |||
Standard 10” | 1 х 10" DOE | |||
Standard 20” | 1 х 20" DOE | |||
Big Blue 10” | 1 х 10" BB | ABS / PP | 6,90 | 37,8 |
Big Blue 20” | 1 х 20" BB | 6,20 |
Модель | Производительность на глубинных картриджах, м3/час |
Габаритные размеры, диаметр х высота, мм |
Подключение вход-выход |
Вес без воды, кг |
Патронные фильтры (один картридж) | ||||
Aqua FP3 5” | 0,5 | 118 х 170 | 1/2'' – 1/2'' | 0,6 |
Slim Line 10” | 1,0 | 111 х 299 | 1/2'' – 1/2'' | 1,1 |
Slim Line 20” | 2,0 | 111 х 556 | 1/2'' – 1/2'' | 1,7 |
Standard 10” | 1,0 | 130 х 321 | 3/4'' – 3/4'' | 1,1 |
Standard 20” | 2,0 | 130 х 568 | 3/4'' – 3/4'' | 1,7 |
Big Blue 10” | 1,6 | 184 х 333 184 х 346 |
1" – 1" 1 ½" – 1 ½" |
2,5 2,7 |
Big Blue 20” | 3,2 | 184 х 594 184 х 606 |
1" – 1" 1 ½" – 1 ½" |
4,0 4,2 |