Технические характеристики ЭДИ-систем серии AMS EDI
Модель | Производи- тельность, м3/ч* |
Уст./Макс. Потреб-я мощность, кВт** |
Габаритные размеры (ш х г х в), мм |
Присоединитель- ные размеры (вход/ДИ-вода /концентрат) |
Вес (рабочий), кг |
Внешний вид системы |
ЭДИ системы малой и средней производительности на модулях DDWI | ||||||
EDI PF05-1D | 0,5 — 0,6 | 1,2 / 0,15 | 700х800х1500 | Ду 15 / 15 / 15 | 110 | ![]() |
EDI PF10-1D | 1,0 — 1,5 | 1,2 / 0,20 | 700х800х1500 | Ду 20 / 15 / 15 | 120 | |
EDI PF20-1D | 2,0 — 2,5 | 1,2 / 0,35 | 700х1300х1600 | Ду 25 / 20 / 15 | 155 | |
EDI PF30-1D | 3,0 — 3,8 | 1,2 / 0,50 | 700х1300х1600 | Ду 32 / 25 / 15 | 180 | |
EDI PF40-1D | 4,0 — 4,8 | 1,2 / 0,70 | 700х1300х1600 | Ду 32 / 32 / 15 | 215 | |
ЭДИ системы малой и средней производительности на модулях IONTECH DS*** | ||||||
EDI DS05-1IT | 0,5 — 0,6 | 1,4 / 0,4 | 700х800х1500 | Ду 15 / 15 / 15 | 110 | ![]() |
EDI DS10-1IT | 1,1 — 1,6 | 1,4 / 0,4 | 700х800х1500 | Ду 20 / 15 / 15 | 125 | |
EDI DS20-1IT | 2,0 — 3,0 | 3,3 / 1,6 | 700х1300х1600 | Ду 25 / 20 / 15 | 150 | |
EDI DS30-1IT | 3,4 — 5,0 | 3,2 / 2,2 | 700х1300х1600 | Ду 32 / 25 / 15 | 180 | |
EDI DS50-1IT | 5,0 — 7,5 | 3,3 / 2,7 | 700х1300х1600 | Ду 32 / 32 / 15 | 225 | |
EDI DS30-2IT | 6,8 — 10,0 | 6,5 / 4,7 | 1000х1250х1800 | Ду 50 / 40 / 20 | 280 | ![]() |
EDI DS50-2IT | 10,0 — 15,0 | 6,5 / 5,7 | 1000х1250х1800 | Ду 50 / 50 / 25 | 360 | |
EDI DS50-3IT | 15,0 — 22,5 | 10,0 / 8,5 | 1000х1650х1800 | Ду 65 / 50 / 25 | 560 | |
EDI DS30-4IT | 20,0 — 30,0 | 13,5 / 11,5 | 1000х1650х1800 | Ду 80 / 65 / 32 | 700 |
* первое значение - номинальная производительность, второе значение — максимальная производительность. Наилучшее качество воды и минимальное гидравлическое сопротивление достигается при номинальной производительности.
** приведена максимальная установленная мощность, потребляемая мощность зависит от качества воды, подаваемой на ЭДИ систему
*** ЭДИ системы AMS EDI могут быть также изготовлены на базе модулей ElectroPure XL / EXL или Suez Water E-Cell MK аналогичной производительности