Технические характеристики ЭДИ-систем серии AMS EDI
Модель | Производи- тельность, м3/ч* |
Установ. /Макс. Потреб-я мощность, кВт** |
Габаритные размеры (ш х г х в), мм |
Вес (рабочий), кг |
Внешний вид системы |
ЭДИ системы средней и большой производительности на модулях IONPURE VNX |
|||||
EDI VX28-1I | 6,2-9,4 | 5,8 / 2,5 | 800x2200x2000 | 200 | |
EDI VX28-2I | 12,4-18,8 | 11,3 / 4,9 | 800x2200x2000 | 400 | |
EDI VX28-3I | 18,6-28,2 | 16,8 / 7,2 | 800x2200x2000 | 600 | |
EDI VX55-1I | 12,5-18,7 | 5,8 / 4,8 | 800x3500x2000 | 400 | |
EDI VX55-2I | 25,0-37,4 | 11,3 / 9,3 | 800x3500x2000 | 800 | |
EDI VX55-3I | 37,5-56,1 | 16,8 / 13,8 | 800x3500x2000 | 1200 | |
EDI VX55-4I | 50,0-74,8 | 22,3 / 18,6 | 1600x3500x2000 | 1600 | |
EDI VX55-5I | 62,5-93,5 | 27,8 / 23,1 | 1600x3800x2200 | 2000 | |
EDI VX55-6I | 75,0-112,2 | 33,3 / 27,7 | 1600x3800x2200 | 2400 | |
EDI VX55-7I | 87,5-130,9 | 38,8 / 32,1 | 1600x3800x2600 | 2800 | |
EDI VX55-8I | 100,0-149,6 | 44,3 / 36,6 | 1600x3800x2600 | 3200 | |
EDI VX55-9I | 112,5-168,3 | 49,8 / 41,0 | 2000x3800x2000 | 3600 |
* первое значение - номинальная производительность, второе значение — максимальная производительность. Наилучшее качество воды и минимальное гидравлическое сопротивление достигается при номинальной производительности.
** приведена максимальная установленная мощность, потребляемая мощность зависит от качества воды, подаваемой на ЭДИ систему