Материалы: Трубка ротаметра: трогамид, прозрачный ПВХ, полисульфон. Поплавок: нержавеющая сталь, полипропилен, нержавеющая сталь + магнит, полипропилен + магнит. Присоединительные втулки: ПВХ под клеевое соединение, ПВХ с внутренней резьбой, ХПВХ под клеевое соединение, PP – H 100 под раструбную сварку, нержавеющая сталь с внутренней резьбой. Уплотнение: EPDM, FPM. |
Максимальное рабочее давление: Трогамид — 10 бар (T воды до +50 °С) Прозрачный ПВХ — 10 бар (T воды до +25 °С); 1,5 бар (T воды до +60 °С) Полисульфон — 10 бар (T воды до +70 °С); 6,0 бар (T воды до +100 °С) |
Максимальная рабочая температура:
Трогамид — от -20 °С до +50 °С
Прозрачный ПВХ — от +5 °С до +60 °С
Полисульфон — от -20 °С до +100 °С
Стандартные ротаметры FS.
Материал поплавка | Размеры | Диапазон измерения, л/ч | ||
d | D | R | ||
полипропилен или полипропилен + магнит |
25 | 20 | 3/4" | 15 – 150 |
25 – 250 | ||||
45 – 450 | ||||
70 – 700 | ||||
32 | 25 | 1" | 25 – 250 | |
40 – 400 | ||||
65 – 650 | ||||
100 – 1000 | ||||
40 | 32 | 1 1/4" | 100 – 1000 | |
160 – 1600 | ||||
20 – 2500 | ||||
50 | 40 | 1 1/2" | 150 – 1600 | |
200 – 2200 | ||||
250 – 2500 | ||||
63 | 50 | 2" | 250 – 2500 | |
350 – 3500 | ||||
500 – 5000 | ||||
75 | 65 | 2 1/2" | 1000 – 8000 | |
1000 – 10000 | ||||
5000 – 25000 | ||||
нержавеющая сталь или нержавеющая сталь + магнит |
25 | 20 | 3/4" | 25 – 250 |
40 – 400 | ||||
60 – 640 | ||||
100 – 1000 | ||||
32 | 25 | 1" | 40 – 400 | |
60 – 640 | ||||
100 – 1000 | ||||
150 – 1600 | ||||
40 | 32 | 1 1/4" | 150 – 1600 | |
200 – 2500 | ||||
400 – 4000 | ||||
50 | 40 | 1 1/2" | 200 – 2500 | |
400 – 4000 | ||||
500 – 5000 | ||||
63 | 50 | 2" | 400 – 4000 | |
600 – 6000 | ||||
1000 – 10000 | ||||
75 | 65 | 2 1/2" | 1500 – 15000 | |
2000 – 20000 | ||||
10000 – 50000 |
Габаритные размеры ротаметров серии FS:
Резьбовое окончание — R" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | |
Муфтовое окончание — d, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | |
Резьбовое окончание — А, мм | 397 | 401 | 406 | 413 | 421 | — | |
Муфтовое окончание — В, мм | 394 | 400 | 408 | 418 | 432 | 444 | |
Муфтовое окончание — С, мм | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | |
Длина трубки — Е, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Компактные ротаметры FC.
Материал поплавка | Размеры | Диапазон измерения, л/ч | ||
d | D | R | ||
полипропилен или полипропилен + магнит |
16 | 10 | 3/8" | 1,5 – 15 |
2 – 20 | ||||
5 – 50 | ||||
10 – 100 | ||||
20 | 15 | 1/2" | 2 – 25 | |
5 – 50 | ||||
10 – 100 | ||||
15 – 150 | ||||
20 – 200 | ||||
25 | 20 | 3/4" | 8 – 80 | |
15 – 150 | ||||
20 – 200 | ||||
30 – 350 | ||||
50 – 650 | ||||
32 | 25 | 1" | 20 – 200 | |
30 – 300 | ||||
60 – 600 | ||||
100 – 1000 | ||||
нержавеющая сталь или нержавеющая сталь + магнит |
16 | 10 | 3/8" | 3 – 30 |
4 – 40 | ||||
10 – 100 | ||||
20 – 200 | ||||
20 | 15 | 1/2" | 5 – 50 | |
10 – 100 | ||||
15 – 160 | ||||
20 – 250 | ||||
35 – 350 | ||||
32 | 25 | 1" | 40 – 400 | |
50 – 600 | ||||
100 – 1000 | ||||
150 – 1500 |
Габаритные размеры ротаметров серии FC:
Резьбовое окончание — R" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | |
Муфтовое окончание — d, мм | 16 | 20 | 25 | 32 | |
Резьбовое окончание — А, мм | 198 | 212 | 232 | 251 | |
Муфтовое окончание — В, мм | 199 | 208 | 229 | 250 | |
Муфтовое окончание — С, мм | 171 | 176 | 191 | 206 | |
Длина трубки — Е, мм | 165 | 170 | 185 | 200 |