Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
(СанПиН 1.2.3685-21) Действует с 01.03.2021г.
Санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранения и торговли, а также для производства продукции, требующей применения воды питьевого качества.
- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
- Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице:
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более СанПиН 1.2.3685-21 |
Показатель вредности | Класс опасности |
| Обобщенные показатели | ||||
| Водородный показатель | рН | в пределах 6 – 9 | ||
| Общая минерализация (сухой остаток) |
мг/л | 1000 (1500) | ||
| Жесткость общая | мг.экв/л | 7,0 (10) | ||
| Окисляемость перманганатная |
мг/л | 5,0 | ||
| Нефтепродукты, суммарно |
мг/л | 0,1 | ||
| Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные |
мг/л | 0,5 | ||
| Неорганические вещества | ||||
| Алюминий (AL3+) | мг/л | 0,2 | с.-т. / орг. мутн. |
2 / 3 |
| Бор (B) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 (1,0) | орг. | 3 |
| Кремний | мг/л | жесткость <2,5 мг.экв/л = 25 >2,5 мг.экв/л = 20 |
с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | мг/л | 0,1 (0,5) | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | мг/л | 1,0 | орг. | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | мг/л | 0,07 | с.-т. / орг. | 2 / 3 |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,01 | с.-т. | 2 / 1 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,02 | с.-т. | 3 / 2 |
| Нитраты (по NO3) | мг/л | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Pb, суммарно) | мг/л | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Сероводород (H2S) | мг/л | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| Стронций (Sr2+) | мг/л | 7,0 | с.-т. | 2 |
| Сульфаты (SO42-) | мг/л | 500 | орг. | 4 |
| Сурьма (Sb) | мг/л | 0,005 | с.-т. | 2 |
| Фториды (F-) | мг/л | 1,5 | с.-т. | 2 |
| Хлориды (Cl-) | мг/л | 350 | орг. | 4 |
| Хлорат-ион | мг/л | 0,7 | орг. привк. / с.-т. | 3 |
| Хром (Сr6+) | мг/л | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN") | мг/л | 0,07 | с.-т. | 2 |
| Цинк (Zn2+) | мг/л | 5,0 | орг. | 3 |
| Органолептические показатели | ||||
| Запах | баллы | 2 | ||
| Привкус | баллы | 2 | ||
| Цветность | градусы | 20 (35) | ||
| Мутность | ЕМФ единицы мутности по формазину |
2,6 (3,5) | ||
"с.-т." - санитарно - токсикологический, "орг." - органолептический
Требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
(СанПиН 2.1.4.1074-01) Не действует с 01.03.2021г.
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более СанПиН 2.1.4.1074-01 |
Показатель вредности | Класс опасности |
| Обобщенные показатели | ||||
| Водородный показатель | рН | в пределах 6 – 9 | ||
| Общая минерализация (сухой остаток) |
мг/л | 1000 (1500) | ||
| Жесткость общая | мг.экв/л | 7,0 (10) | ||
| Окисляемость перманганатная |
мг/л | 5,0 | ||
| Нефтепродукты, суммарно |
мг/л | 0,1 | ||
| Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные |
мг/л | 0,5 | ||
| Неорганические вещества | ||||
| Алюминий (AL3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. / орг. мутн. |
2 / 3 |
| Бор (B) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 (1,0) | орг. | 3 |
| Кремний | мг/л | 10,0 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | мг/л | 0,1 (0,5) | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | мг/л | 1,0 | орг. | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | мг/л | 0,25 | с.-т. / орг. | 2 / 3 |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,05 | с.-т. | 2 / 1 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 / 2 |
| Нитраты (по NO3) | мг/л | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Pb, суммарно) | мг/л | 0,03 | с.-т. | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Сероводород (H2S) | мг/л | 0,003 | орг.зап. | 4 |
| Стронций (Sr2+) | мг/л | 7,0 | с.-т. | 2 |
| Сульфаты (SO42-) | мг/л | 500 | орг. | 4 |
| Сурьма (Sb) | мг/л | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Фториды (F-) | мг/л | 1,5 | с.-т. | 2 |
| Хлориды (Cl-) | мг/л | 350 | орг. | 4 |
| Хлорат-ион | мг/л | 20 | орг. привк. / с.-т. | 3 |
| Хром (Сr6+) | мг/л | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN") | мг/л | 0,035 | с.-т. | 2 |
| Цинк (Zn2+) | мг/л | 5,0 | орг. | 3 |
| Органолептические показатели | ||||
| Запах | баллы | 2 | ||
| Привкус | баллы | 2 | ||
| Цветность | градусы | 20 (35) | ||
| Мутность | ЕМФ единицы мутности по формазину |
2,6 (3,5) | ||
"с.-т." - санитарно - токсикологический, "орг." - органолептический