Требования тепличных культур к качеству поливной воды.
| Показатели | Единицы измерения | Огурец (грунт) | Томат (грунт) | Малообъемная культура |
| Электропроводность | мкСм/см | 6,0 – 7,0 | 6,0 – 7,0 | 6,0 – 7,0 |
| Общая минерализация (сухой остаток) |
мг/л | менее 500 | менее 1000 | 500 – 700 |
| Общая щелочность | мг-экв/л | менее 7,0 | менее 7,0 | менее 4,0 |
| Кальций | мг/л | менее 350 | менее 350 | менее 100 |
| Железо | мг/л | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Марганец | мг/л | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| Натрий | мг/л | 100 | 150 | 30 – 60 |
| Медь | мг/л | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| Бор | мг/л | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Цинк | мг/л | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| Молибден | мг/л | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Кадмий | мг/л | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Свинец | мг/л | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Сульфаты (в пересчете на серу) |
мг/л | 60 | 100 | 60 |
| Хлориды | мг/л | 100 | 150 | 50 |
| Фтор | мг/л | 0,6 | 0,6 | 0,6 |