Основные характеристики ультрафильтрационных модулей 3М Liqui-Flux (Германия)
| Диаметр волокна, мм* (внутр./наруж) | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | ![]() |
| Материал УФ-мембраны | ПЭС (полиэфирсульфон) | |||
| Размер пор УФ-мембраны | 0,02 мкм | |||
| Рейтинг задержания (молярная масса отсечки) | 50 - 100 кДа | |||
| Степень задержания бактерий / вирусов | 99,9999% / 99,99% | |||
| Температура исходной воды, диапазон | +5...40 °С | |||
| Максимальное давление исходной воды | 5,9 ати (при Т воды < 20 °С) | |||
| 2,5 ати (при Т воды > 20 °С) | ||||
| Макс. перепад давления на мембранах | 2,5 ати | |||
| Диапазон рН** | 1,0 – 13,0 | |||
| Удельный поток через мембрану: | ||||
| Фильтрация | 50 – 150 л/м2·ч | |||
| Обратная промывка | 250 л/м2·ч | |||
| Площадь поверхности | 61 м2 | 79м2 | 91 м2 | |
| Размеры, Lx диаметр, мм | 1212х320 | 1510х320 | 1760х320 | |
| Устойчивость к окислителям: | ||||
| гипохлорит натрия (NaOCl) | макс. 200 мг/л (200 000 мг/л·ч), рН≥9,5 | |||
| перекись водорода (H2O2) | макс. 500 мг/л | |||
