Основные характеристики ультрафильтрационных модулей AquaFlex производства Pentair Water (США)
| Материал УФ-мембраны | ПЭС / ПВП | ![]() |
|||
| Размер пор УФ-мембраны | 0,02 мкм | ||||
| Рейтинг задержания (мол. масса отсечки) | 100 кДа | ||||
| Степень задержания бактерий / вирусов | 99,9999% / 99,99% | ||||
| Температура исходной воды, диапазон | +5...40 °С | ||||
| Максимальное давление исходной воды | 3,0 ати (при Т воды < 40 ºС) | ||||
| Макс. перепад давления на мембранах | рекомендуемое <1,0 ати; макс <3,0 ати | ||||
| Диапазон рН | 2,0 – 12,0 (при фильтрации) | ||||
| 1,0 – 13,0 (при химической промывке) | |||||
| Удельный поток через мембрану: | |||||
| Фильтрация | 60 – 130 л/м2·ч | ||||
| Обратная промывка | 215 л/м2·ч | ||||
| Площадь поверхности | 20 м2 | 40 м2 | 55 м2 | 60 м2 | |
| Размеры, Lx диаметр, мм | 1538х200 | 1538х200 | 1538х220 | 1538х220 | |
| Диаметр волокна, наруж./внутр., мм | 1,5/6,0 | 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 0,9/1,2 | |
| Устойчивость к окислителям: | |||||
| гипохлорит натрия (NaOCl) | макс. 500 мг/л (250 000 мг/л·ч), рН<11,0 | ||||
| перекись водорода (H2O2) | макс. 500 мг/л (350 000 мг/л·ч) | ||||
| диоксид хлора (ClO2) | макс. 2,0 мг/л (90 000 мг/л·ч), рН<11,0 | ||||
*фильтрация в модулях ZW1500 идет в направлении «снаружи - внутрь»
**обратная промывка модулей ZW1500 осуществляется с одновременной подачей воздуха
