Основные характеристики ультрафильтрационных модулей dizzer XL производства INGE (Германия)
| Диаметр волокна, мм* (внутр./наруж) | 0,9 / 4,0 | 1,5 / 6,0 | ![]() |
|||
| Материал УФ-мембраны | ПЭСМ (полиэфирсульфон гидрофильный) | |||||
| Размер пор УФ-мембраны | 0,02 мкм | |||||
| Рейтинг задержания (молярная масса отсечки) | 50 - 100 кДа | |||||
| Степень задержания бактерий / вирусов | 99,9999% / 99,99% | |||||
| Температура исходной воды, диапазон | +5...40 °С | |||||
| Максимальное давление исходной воды | 5,0 ати (при Т воды < 20 °С) | |||||
| 3,0 ати (при Т воды > 20 °С) | ||||||
| Макс. перепад давления на мембранах | 1,5 ати | |||||
| Диапазон рН** | 1,0 – 13,0 | |||||
| Удельный поток через мембрану: | ||||||
| Фильтрация | 60 – 180 л/м2·ч | |||||
| Обратная промывка | 230 – 300 л/м2·ч | |||||
| Площадь поверхности | 80 м2 | 60 м2 | 38 м2 | 40 м2 | 25 м2 | |
| Размеры, Lx диаметр, мм | 1914х295 | 1680х295 | 1180х295 | 1680х295 | 1180х295 | |
| Устойчивость к окислителям: | ||||||
| гипохлорит натрия (NaOCl) | макс. 200 мг/л (200 000 мг/л·ч) | |||||
| перекись водорода (H2O2) | макс. 500 мг/л | |||||
*мембранное волокно в модулях INGE имеет 7 внутренних каналов, приведен внутренний диаметр одного канала.
**крайние значения диапазона рН приведены для случая реагентных промывок, рабочий диапазон — 3,0 — 10,0.
