Основные характеристики ультрафильтрационных модулей HM / MR производства HORIMEM / MORUI (КНР)
| Материал УФ-мембраны | ПАН (полиакрилонитрил); ПЭС (полиэфирсульфон) | ![]() |
|||
| Размер пор УФ-мембраны | 0,02 мкм | ||||
| Рейтинг задержания (молярная масса отсечки) | 100 кДа (для ПАН) / 50 кДа (для ПЭС) | ||||
| Степень задержания бактерий / вирусов | 99,9999% / 99,99% | ||||
| Температура исходной воды, диапазон | +5...40 °С | ||||
| Максимальное давление исходной воды | 6,0 ати (при Т воды < 20 °С) | ||||
| Макс. перепад давления на мембранах | 1,5 ати | ||||
| Диапазон рН | 2,0 – 10,0 | ||||
| Удельный поток через мембрану: | |||||
| Фильтрация | 40 – 180 л/м2·ч | ||||
| Обратная промывка | 230 – 300 л/м2·ч | ||||
| Площадь поверхности | 4 м2 | 4,5 м2 | 25 м2 | 50 м2 | |
| Размеры, Lx диаметр, мм | 1016х101 | 1164х113 | 1415х302 | 1715х315 | |
| Диаметр волокна, внутр./наруж. | 0,8 / 1,3 мм (для ПАН); 1,0 / 1,6 мм (для ПЭС) | ||||
| Устойчивость к окислителям: | |||||
| гипохлорит натрия (NaOCl) | макс. 70 мг/л (200 мг/л) | ||||
| перекись водорода (H2O2) | макс. 500 мг/л | ||||
