Патронные фильтры предназначены для глубокой, как правило, финишной очистки воды от взвешенных веществ.
Устанавливаются патронные фильтры, чаще всего, после напорных фильтров с зернистой загрузкой — для предотвращения попадания продуктов истирания фильтрующих сред в сеть потребления или в качестве предфильтров перед системами обратного осмоса, электродеионизации, мембранной дегазации, ультрафиолетовой стерилизации — для защиты данного оборудования от механических отложений.
Конструкция патронных фильтров предельно проста — корпус из нержавеющей стали или полимерного материала, внутри которого установлен один или несколько картриджей / мешков.
В фильтродержатели могут устанавливаться картриджи соответствующего стандарта и длины, изготавливаемые из широкого спектра материалов и предназначенные для удаления различных классов примесей:
- гофрированные картриджи из полиэстера или целлюлозы для механической фильтрации больших потоков воды с минимальным гидравлическим сопротивлением;
- глубинные картриджи из вспененного полипропилена с большой грязеемкостью - для механической фильтрации;
- поверхностные картриджи из нетканого или мембранного волокна (микрофильтры) для тонкой механической / стерилизующей фильтрации;
- специальные картриджей для систем водоподготовки малой производительности (обезжелезивающие, картриджи из углеволокна и с гранулированным активированным углем, картриджи для удаления нефтепродуктов, со смолой ФСД и т.д.).
По желанию Заказчика фильтры комплектуются манометрами на входе и выходе для отслеживания перепада давления на картриджах, монтажными кронштейнами, подставками и т.п.
Характеристики патронных фильтров.
Модель | Кол-во, тип и длина картридж. |
Материал корпуса |
Давление макс., бар |
Температура, макс. °С |
Производительность на глубинных картриджах, м3/час |
Габаритные |
Подключение вход-выход- дренаж |
Вес без воды, кг |
Патронные фильтры (один картридж) | ||||||||
Aqua FP3 5” | 1 х 5" DOE | PP / SAN | 8,00 | 50,0 | 0,5 | 118 х 170 | 1/2'' – 1/2'' | 0,6 |
Slim Line 10” | 1 х 10" DOE | PP | 8,62 | 51,7 | 1,0 | 111 х 299 | 1/2'' – 1/2'' | 1,1 |
Slim Line 20” | 1 х 20" DOE | 8,62 | 51,7 | 2,0 | 111 х 556 | 1/2'' – 1/2'' | 1,7 | |
Standard 10” | 1 х 10" DOE | 8,62 | 51,7 | 1,0 | 130 х 321 |
3/4'' – 3/4'' |
1,1 | |
Standard 20” | 1 х 20" DOE | 8,62 | 51,7 | 2,0 | 130 х 568 |
3/4'' – 3/4'' |
1,7 | |
Big Blue 10” | 1 х 10" BB | ABS / PP | 6,90 | 37,8 | 1,6 | 184 х 333 184 х 346 |
1" – 1" – 1 ½" – 1 ½" |
2,5 2,7 |
Big Blue 20” | 1 х 20" BB | 6,20 | 37,8 | 3,2 | 184 х 594 184 х 606 |
1" – 1" – 1 ½" – 1 ½" |
4,0 4,2 |
Характеристики мультипатронных фильтров серии Tiger.
Модель | Кол-во, тип и длина картридж. |
Материал корпуса |
Давление макс., бар |
Температура, макс. °С |
Производительность на глубинных картриджах, м3/час |
Габаритные размеры, диаметр х высота, мм |
Подключение вход-выход- дренаж |
Вес без воды, кг |
170 x 10" | 3 х 10" DOE | нерж. сталь AISI 304 |
8,00 | 80,0 | 3 | 170 х 450 | 1'' – 1'' | 4 |
170 x 20" | 3 х 20" DOE | 8,00 | 80,0 | 6 | 170 х 700 | 1'' – 1'' | 5 | |
170 x 30" | 3 х 30" DOE | 8,00 | 80,0 | 9 | 170 х 950 | 1'' – 1'' | 6 | |
170 x 40" | 3 х 40" DOE | 8,00 | 80,0 | 12 | 170 х 120 | 1'' – 1'' | 7 | |
200 x 10" | 5 х 10" DOE | 8,00 | 80,0 | 5 | 200 х 450 | 1'' – 1'' | 5 | |
200 x 20" | 5 х 20" DOE | 8,00 | 80,0 | 10 | 200 х 700 | 1 ½" – 1 ½" | 6 | |
200 x 30" | 5 х 30" DOE | 8,00 | 80,0 | 15 | 200 х 950 | 1 ½" – 1 ½" | 8 | |
200 x 40" | 5 х 40" DOE | 8,00 | 80,0 | 20 | 200 х 1200 | 2" – 2" | 10 | |
230 x 20" | 7 х 20" DOE | 8,00 | 80,0 | 14 | 230 х 700 | 2" – 2" | 8 | |
230 x 30" | 7 х 30" DOE | 8,00 | 80,0 | 21 | 230 х 950 | Ду65 – Ду65 | 10 | |
230 x 40" | 7 х 40" DOE | 8,00 | 80,0 | 28 | 230 х 1200 | Ду80 – Ду80 | 12 | |
300 x 20" | 10 х 20" DOE | 8,00 | 80,0 | 20 | 300 х 700 | 2" – 2" | 18 | |
300 x 30" | 10 х 30" DOE | 8,00 | 80,0 | 30 | 300 х 950 | Ду80 – Ду80 | 20 | |
300 x 40" | 10 х 40" DOE | 8,00 | 80,0 | 40 | 300 х 1200 | Ду80 – Ду80 | 23 |
Характеристики мультипатронных фильтров Bona.
Модель | Кол-во, тип и длина картридж. |
Материал корпуса |
Давление макс., бар |
Температура, макс. °С |
Производит. на глубин. картриджах, м3/час |
Габаритные размеры, диаметр х высота, мм |
Подключение вход-выход |
Мультипатронные фильтры производства Bona серии BN1 (резьбовое подсоединение) | |||||||
BN1 – W3L2 | 3 х 20" | нерж. сталь AISI 304 |
7,00 | 80,0 | 6,0 | 170 х 850 | 1,5" |
BN1 – W3L3 | 3 х 30" | 7,00 | 80,0 | 9,0 | 170 х 1100 | 2" | |
BN1 – W3L4 | 3 х 40" | 7,00 | 80,0 | 12,0 | 170 х 1350 | 2" | |
BN1 – W5L2 | 5 х 20" | 7,00 | 80,0 | 10,0 | 200 x 860 | 1,5" | |
BN1 – W5L3 | 5 х 30" | 7,00 | 80,0 | 15,0 | 200 x 1110 | 2" | |
BN1 – W5L4 | 5 х 40" | 7,00 | 80,0 | 20,0 | 200 x 1360 | 2" | |
BN1 – W7L2 | 7 х 20" | 7,00 | 80,0 | 14,0 | 250 x 870 | 2" | |
BN1 – W7L3 | 7 х 30" | 7,00 | 80,0 | 21,0 | 250 x 1120 | 2,5" | |
BN1 – W7L4 | 7 х 40" | 7,00 | 80,0 | 28,0 | 250 x 1370 | 2,5" | |
Мультипатронные фильтры Bona серии BN3 (фланцевые подсоединения) | |||||||
BN3 – W5L3 | 5 х 30" | нерж. сталь AISI 304 / 316 |
7,00 | 80,0 | 15,0 | 200 x 1090 | DN50 |
BN3 – W5L4 | 5 х 40" | 7,00 | 80,0 | 20,0 | 200 x 1340 | DN50 | |
BN3 – W7L3 | 7 х 30" | 7,00 | 80,0 | 21,0 | 250 x 1160 | DN50 | |
BN3 – W7L4 | 7 х 40" | 7,00 | 80,0 | 28,0 | 250 x 1410 | DN50 | |
BN3 – W11L3 | 11 х 30" | 7,00 | 80,0 | 33,0 | 360 x 1170 | DN80 | |
BN3 – W11L4 | 11 х 40" | 7,00 | 80,0 | 44,0 | 360 x 1420 | DN80 | |
BN3 – W15L3 | 15 х 30" | 7,00 | 80,0 | 45,0 | 410 x 1180 | DN80 | |
BN3 – W15L4 | 15 х 40" | 7,00 | 80,0 | 60,0 | 410 x 1430 | DN80 | |
BN3 – W19L3 | 19 х 30" | 7,00 | 80,0 | 57,0 | 460 x 1190 | DN100 | |
BN3 – W19L4 | 19 х 40" | 7,00 | 80,0 | 76,0 | 460 x 1440 | DN100 |
Габаритные размеры мультипатронных фильтров производства Bona серии BN1.
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | Рис. |
BN1 – W3L2 | 120 | 220 | 850 | 170 | 216 | 230 | ![]() |
BN1 – W3L3 | 120 | 220 | 1100 | 170 | 216 | 230 | |
BN1 – W3L4 | 120 | 220 | 1350 | 170 | 216 | 230 | |
BN1 – W5L2 | 120 | 220 | 860 | 200 | 248 | 260 | |
BN1 – W5L3 | 120 | 220 | 1110 | 200 | 248 | 260 | |
BN1 – W5L4 | 120 | 220 | 1360 | 200 | 248 | 260 | |
BN1 – W7L2 | 120 | 220 | 870 | 250 | 310 | 310 | |
BN1 – W7L3 | 120 | 220 | 1120 | 250 | 310 | 310 | |
BN1 – W7L4 | 120 | 220 | 1370 | 250 | 310 | 310 |
Габаритные размеры мультипатронных фильтров производства Bona серии BN3.
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | Рис. |
BN3 – W5L3 | 80 | 180 | 1090 | 200 | 248 | 344 | ![]() |
BN3 – W5L4 | 80 | 180 | 1340 | 2000 | 248 | 344 | |
BN3 – W7L3 | 120 | 600 | 1160 | 2500 | 310 | 410 | |
BN3 – W7L4 | 120 | 800 | 1410 | 250 | 310 | 410 | |
BN3 – W11L3 | 150 | 600 | 1170 | 360 | 360 | 460 | |
BN3 – W11L4 | 150 | 800 | 1420 | 360 | 360 | 460 | |
BN3 – W15L3 | 150 | 600 | 1180 | 410 | 410 | 530 | |
BN3 – W15L4 | 150 | 800 | 1430 | 410 | 410 | 530 | |
BN3 – W19L3 | 150 | 600 | 1190 | 460 | 460 | 560 | |
BN3 – W19L4 | 150 | 800 | 1440 | 460 | 460 | 560 |