Ультрафильтрационные модули, используемые в системах AMS UF
Основные характеристики ультрафильтрационных модулей dizzer XL производства INGE (Германия)
Диаметр волокна, мм* (внутр./наруж) | 0,9 / 4,0 | 1,5 / 6,0 | ![]() |
||
Материал УФ-мембраны | ПЭСМ (полиэфирсульфон гидрофильный) | ||||
Размер пор УФ-мембраны | 0,02 мкм | ||||
Рейтинг задержания (молярная масса отсечки) | 50 - 100 кДа | ||||
Степень задержания бактерий / вирусов | 99,9999% / 99,99% | ||||
Температура исходной воды, диапазон | +5...40 °С | ||||
Максимальное давление исходной воды | 5,0 ати (при Т воды < 20 °С) | ||||
3,0 ати (при Т воды > 20 °С) | |||||
Макс. перепад давления на мембранах | 1,5 ати | ||||
Диапазон рН** | 1,0 – 13,0 | ||||
Удельный поток через мембрану: | |||||
Фильтрация | 60 – 180 л/м2·ч | ||||
Обратная промывка | 230 – 300 л/м2·ч | ||||
Площадь поверхности | 60 м2 | 38 м2 | 40 м2 | 25 м2 | |
Размеры, Lx диаметр, мм | 1680 х 295 | 1180 х 295 | 1680 х 295 | 1180 х 295 | |
Устойчивость к окислителям: | |||||
гипохлорит натрия (NaOCl) | макс. 200 мг/л (200 000 мг/л·ч) | ||||
перекись водорода (H2O2) | макс. 500 мг/л |
*мембранное волокно в модулях INGE имеет 7 внутренних каналов, приведен внутренний диаметр одного канала.
**крайние значения диапазона рН приведены для случая реагентных промывок, рабочий диапазон — 3,0 — 10,0.
Основные характеристики ультрафильтрационных модулей HM / MR производства HORIMEM / MORUI (КНР)
Материал УФ-мембраны | ПАН (полиакрилонитрил); ПЭС (полиэфирсульфон) | ![]() |
|||||
Размер пор УФ-мембраны | 0,02 мкм | ||||||
Рейтинг задержания (молярная масса отсечки) | 100 кДа (для ПАН) / 50 кДа (для ПЭС) | ||||||
Степень задержания бактерий / вирусов | 99,9999% / 99,99% | ||||||
Температура исходной воды, диапазон | +5...40 °С | ||||||
Максимальное давление исходной воды | 6,0 ати (при Т воды < 20 °С) | ||||||
Макс. перепад давления на мембранах | 1,5 ати | ||||||
Диапазон рН | 2,0 – 10,0 | ||||||
Удельный поток через мембрану: | |||||||
Фильтрация | 40 – 180 л/м2·ч | ||||||
Обратная промывка | 230 – 300 л/м2·ч | ||||||
Площадь поверхности | 4 м2 | 14 м2 | 18 м2 | 24 м2 | 53 м2 | 57 м2 | |
Размеры, Lx диаметр, мм | 1016 х 101 | 1295 х 225 | 1016 х 201 | 1405 х 302 | 1715 х 323 | 1820 х 323 | |
Диаметр волокна, внутр./наруж. | 0,8 / 1,3 мм (для ПАН); 1,0 / 1,6 мм (для ПЭС) | ||||||
Устойчивость к окислителям: | |||||||
гипохлорит натрия (NaOCl) | макс. 70 мг/л (200 мг/л) | ||||||
перекись водорода (H2O2) | макс. 500 мг/л |
Основные характеристики ультрафильтрационных модулей AquaFlex64 производства Pentair Water (США)
Материал УФ-мембраны | ПЭС / ПВП | ![]() |
Размер пор УФ-мембраны | 0,02 мкм | |
Рейтинг задержания (мол. масса отсечки) | 100 кДа | |
Степень задержания бактерий / вирусов | 99,9999% / 99,99% | |
Температура исходной воды, диапазон | +5...40 °С | |
Максимальное давление исходной воды | 3,0 ати (при Т воды < 40 ºС) | |
Макс. перепад давления на мембранах | рекомендуемое <1,0 ати; макс <3,0 ати | |
Диапазон рН | 2,0 – 12,0 (при фильтрации) | |
1,0 – 13,0 (при химической промывке) | ||
Удельный поток через мембрану: | ||
Фильтрация | 60 – 1300 л/м2·ч | |
Обратная промывка | 215 л/м2·ч | |
Площадь поверхности | 64,0 м2 | |
Размеры, Lx диаметр, мм | 1920 (1538) х 220 | |
Диаметр волокна, наруж./внутр. | 1,2 / 0,9 мм | |
Устойчивость к окислителям: | ||
гипохлорит натрия (NaOCl) | макс. 500 мг/л (250 000 мг/л·ч), рН<11,0 | |
перекись водорода (H2O2) |
макс. 500 мг/л (350 000 мг/л·ч) | |
диоксид хлора (ClO2) | макс. 2,0 мг/л (90 000 мг/л·ч), рН<11,0 |
*фильтрация в модулях ZW1500 идет в направлении «снаружи - внутрь»
**обратная промывка модулей ZW1500 осуществляется с одновременной подачей воздуха