Характеристики мультипатронных фильтров серии ФД.
Модель | Кол-во, тип и длина картридж. |
Материал корпуса |
Давление макс., бар |
Темпе- ратура, макс. °С |
Производи- тельность на глубинных картриджах, м3/час |
Подклю- чение вход- выход |
Мультипатронные фильтры серии ФД (резьбовое подсоединение) | ||||||
ФД5-2 | 5 х 20" | нерж. сталь AISI 304 / 316 |
8,00 | 80 | 10,0 | DN50 – DN50 |
ФД5-3 | 5 х 30" | 15,0 | DN50 – DN50 | |||
ФД5-4 | 5 х 40" | 20,0 | DN65 – DN65 | |||
ФД7-2-01 | 7 х 20" | нерж. сталь AISI 304 |
6,00 | 14,0 | DN50 – DN50 | |
ФД7-3-01 | 7 х 30" | 21,0 | DN65 – DN65 | |||
ФД7-4-01 | 7 х 40" | 28,0 | DN80 – DN80 | |||
ФД7-2-02 | 7 х 20" | 14,0 | 2'' – 2'' | |||
ФД7-3-02 | 7 х 30" | 21,0 | 2,5'' – 2,5'' | |||
ФД7-4-02 | 7 х 40" | 28,0 | 2,5'' – 2,5'' | |||
ФД8-2 | 8 х 20" | нерж. сталь AISI 304 / 316 |
8,00 | 16,0 | DN50 – DN50 | |
ФД8-3 | 8 х 30" | 24,0 | DN65 – DN65 | |||
ФД8-4 | 8 х 40" | 32,0 | DN80 – DN80 | |||
Мультипатронные фильтры серии ФД (фланцевые подсоединения) | ||||||
ФД7-2-03 | 7 х 20" | нерж. сталь AISI 304 |
6,00 | 80 | 14,0 | DN50 – DN50 |
ФД7-3-03 | 7 х 30" | 21,0 | DN50 – DN50 | |||
ФД7-4-03 | 7 х 40" | 28,0 | DN50 – DN50 | |||
Ф21-4 | 21 х 40" | 84,0 | DN100 – DN100 | |||
Ф24-4 | 24 х 40" | 96,0 | DN100 – DN100 | |||
Ф36-4 | 36 х 40" | 8,00 | 140,0 | DN125 – DN125 |
Габаритные размеры мультипатронных фильтров серии ФД7.
Габаритные размеры мультипатронных фильтров серии ФД5 – ФД8.
Модель | L | L1 | ||
ФД5-2 | 925 | 760 | ||
ФД5-3 | 1175 | 1010 | ||
ФД5-4 | 1425 | 1260 | ||
ФД8-2 | 925 | 760 | ||
ФД8-3 | 1175 | 1010 | ||
ФД8-4 | 1425 | 1260 |