Предназначены для автоматического переключения режимов работы фильтров умягчения. Рекомендуется использовать на корпусах фильтров диаметром от 6" до 14".
| Клапаны управления | 255 / 740; 255 / 760 | 255 / 764 |
| Область применения | Ионообменные фильтры | |
| Материал | Noryl | |
| Отличительный признак | Наличие воздушного клапана (Air Check) в форме прозрачного стакана | |
| Рабочее давление, бар | 1,38 – 6,8 | |
| Температура воды, °С | 2 – 38 | |
| Сервисный поток, м3/час | 3,51 | 3,51 (7,02) |
| Обратная промывка, м3/час | 1,476 | |
| Присоединительные размеры (вх / вых / дренаж) | 3/4'' / 3/4'' / 1/2'' | |
| Диаметр горловины | 2,5'' | |
| Диаметр водоподъемной трубки | 1,05'' | |
| Диаметр солепровода | 3,8'' | |
| Количество циклов | 5 | |
| Солезабор | 3/8'' трубка | |
| Напряжение питания | 230 В / 50 Гц | |
| Выходное напряжение | 12 Вт | |
| Ток | 400 мА | |
| Вес | 1,8 | 3,6 |
| Размеры клапана с крышкой в дюймах (см) |
Размеры клапана в дюймах (см) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





