Предназначены для автоматического переключения режимов работы фильтров с зернистой загрузкой (обезжелезивания, осветлительных / осадочных, угольных), а также ионообменных фильтров. Рекомендуется использовать на корпусах фильтров диаметром от 6" до 14".
| Клапаны управления | 263 / 740; 263 / 742; 263 / 760; 263 / 762; 268 FA / 742; 268 FA / 762 |
268 / 740; 268 / 742; 268 / 760; 268 / 762 |
| Область применения | Фильтры с зернистой загрузкой | Ионообменные фильтры |
| Материал | Noryl | |
| Отличительный признак | — | Перезаполнение реагентного бака очищенной водой |
| Рабочее давление, бар | 1,38 – 6,8 | |
| Температура воды, °С | 2 – 38 | |
| Сервисный поток, м3/час | 5,67 | |
| Обратная промывка, м3/час | 4,54 | |
| Присоединительные размеры (вх / вых / дренаж) | 1'' / 1'' / 3/4'' | |
| Диаметр горловины | 2,5'' | |
| Диаметр водоподъемной трубки | 1,05'' | |
| Диаметр солепровода | — | 3,8'' |
| Количество циклов | 3 | 5 |
| Солезабор | заглушка | 3/8'' трубка |
| Напряжение питания | 230 В / 50 Гц | |
| Выходное напряжение | 12 Вт | |
| Ток | 400 мА | |
| Вес | 2,5 | |
| Размеры клапана с крышкой в дюймах (см) |
Размеры клапана в дюймах (см) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





