Предназначен для автоматического переключения режимов работы ионообменных фильтров. Рекомендуется использовать на корпусах фильтров диаметром от 14" до 21".
| Клапаны управления | 278 / 742; 278 / 762 | 278 / 764 |
| Область применения | Ионообменные фильтры | |
| Материал | Noryl | |
| Отличительный признак | Циклы забора реагента и медленной промывки могут быть разделены | |
| Рабочее давление, бар | 1,38 – 6,8 | |
| Температура воды, °С | 2 – 38 | |
| Сервисный поток, м3/час | 5,7 | 11,4 |
| Обратная промывка, м3/час | 4,5 | |
| Присоединительные размеры (вх / вых / дренаж) | 1'' / 1'' / 3/4'' | |
| Диаметр горловины | 2,5'' | |
| Диаметр водоподъемной трубки | 1,05'' | |
| Диаметр солепровода | 3,8'' | |
| Количество циклов | 5 | |
| Солезабор | 3/8'' трубка | |
| Напряжение питания | 230 В / 50 Гц | |
| Выходное напряжение | 12 Вт | |
| Ток | 150 мА | |
| Вес | 2,42 | 4,0 |
| Размеры клапана с крышкой в дюймах (см) |
Размеры клапана в дюймах (см) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|





