Основные характеристики ультрафильтрационных модулей ZeeWeed (ZW700B) производства SUEZ Water Technologies & Solutions / IMT (США / Нидерланды)
| Материал УФ-мембраны | ПЭСМ (полиэфирсульфон модифицированный) |
||||
| Размер пор УФ-мембраны | 0,02 мкм | ||||
| Рейтинг задержания (молярная масса отсечки) | 100 кДа | ||||
| Степень задержания бактерий / вирусов | 99,9999% / 99,99% | ||||
| Температура исходной воды, диапазон | +5...40 °С | ||||
| Макс. давление исходной воды | 5,0 ати (при Т воды < 40 °С) | ||||
| Макс. перепад давления на мембранах | до 2,5 ати | ||||
| Станд. перепад давления на мембранах | <1,0 ати | ||||
| Диапазон рН | 2,0 – 11,0 | ||||
| Удельный поток через мембрану: | |||||
| Фильтрация | 60 – 120 л/м2·ч | ||||
| Обратная промывка | 200 – 300 л/м2·ч | ||||
| Площадь поверхности | 40 м2 | 40 м2 | 55 м2 | 60 м2 | 60 м2 |
| Размеры, Lx диаметр, мм | 1527х200 | 1537х220 | 1537х220 | 1682х320 | 1485х320 |
| Диаметр волокна, мм* (внут./наруж.) | 0,8/3,6 | 0,8/3,6 | 0,8/3,6 | 0,9/4,0 | 0,9/4,0 |
| Устойчивость к окислителям: | |||||
| гипохлорит натрия (NaOCl) | макс. 250 мг/л | ||||
| перекись водорода (H2O2) | макс. 500 мг/л | ||||
*мембранное волокно SevenBore в модулях ZeeWeed имеет 7 внутренних каналов, фильтрация идет в направлении "изнутри-наружу".